|
| May `99 | WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| Sun 9 | 46 | 0:00 | Ipswich | 4 | 1 | Sheffield United |
| Sat 1 | 45 | 0:00 | Sheffield United | 3 | 1 | Bristol City |
| April `99 | WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| Sat 24 | 44 | 0:00 | Sunderland | 0 | 0 | Sheffield United |
| Tue 20 | 31 | 0:00 | Grimsby | 1 | 2 | Sheffield United |
| Sat 17 | 43 | 0:00 | Sheffield United | 2 | 0 | Q.P.R. |
| Sat 10 | 42 | 0:00 | Stockport | 1 | 0 | Sheffield United |
| Mon 5 | 41 | 0:00 | Sheffield United | 1 | 1 | Wolwes |
| Sat 3 | 40 | 0:00 | Barnsley | 2 | 1 | Sheffield United |
| March `99 | WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| Fri 26 | 39 | 0:00 | Sheffield United | 1 | 2 | Oxford |
| Sat 20 | 38 | 0:00 | Sheffield United | 3 | 0 | Port Vale |
| Sat 13 | 37 | 0:00 | Tranmere | 2 | 3 | Sheffield United |
| Tue 9 | 36 | 0:00 | Portsmouth | 1 | 0 | Sheffield United |
| Sat 6 | 35 | 0:00 | Sheffield United | 3 | 0 | Watford |
| Tue 2 | 34 | 0:00 | Sheffield United | 1 | 1 | Crystal Palace |
| February `99 | WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| Sat 27 | 33 | 0:00 | Norwich | 1 | 1 | Sheffield United |
| Fri 19 | 32 | 0:00 | Sheffield United | 2 | 2 | Bradford |
| Sat 6 | 30 | 0:00 | Sheffield United | 3 | 0 | West Bromwich |
| January `99 | WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| Sat 30 | 29 | 0:00 | Crewe | 1 | 2 | Sheffield United |
| Sat 16 | 28 | 0:00 | Sheffield United | 1 | 2 | Bolton |
| Sat 9 | 27 | 0:00 | Swindon | 2 | 2 | Sheffield United |
| December `98 | WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| Mon 28 | 26 | 0:00 | Sheffield United | 2 | 1 | Huddersfield |
| Sat 26 | 25 | 0:00 | Birmingham | 1 | 0 | Sheffield United |
| Sun 20 | 24 | 0:00 | Sheffield United | 1 | 2 | Ipswich |
| Fri 11 | 23 | 0:00 | Bury | 3 | 3 | Sheffield United |
| Sat 5 | 22 | 0:00 | Bristol City | 2 | 0 | Sheffield United |
| November `98 | WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| Sat 28 | 21 | 0:00 | Sheffield United | 0 | 4 | Sunderland |
| Sat 21 | 20 | 0:00 | Q.P.R. | 1 | 2 | Sheffield United |
| Sat 14 | 19 | 0:00 | Sheffield United | 3 | 1 | Bury |
| Tue 10 | 13 | 0:00 | Wolwes | 2 | 1 | Sheffield United |
| Sat 7 | 18 | 0:00 | Sheffield United | 2 | 2 | Tranmere |
| October `98 | WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| Sat 31 | 17 | 0:00 | Port Vale | 2 | 3 | Sheffield United |
| Sat 24 | 16 | 0:00 | Oxford | 0 | 2 | Sheffield United |
| Tue 20 | 15 | 0:00 | Sheffield United | 1 | 1 | Stockport |
| Sat 17 | 14 | 0:00 | Sheffield United | 1 | 1 | Barnsley |
| Sat 3 | 12 | 0:00 | Sheffield United | 2 | 1 | Portsmouth |
| September `98 | WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| Tue 29 | 11 | 0:00 | Watford | 1 | 1 | Sheffield United |
| Sun 27 | 10 | 0:00 | Crystal Palace | 1 | 0 | Sheffield United |
| Sat 19 | 9 | 0:00 | Sheffield United | 2 | 1 | Norwich |
| Sat 12 | 8 | 0:00 | Bradford | 2 | 2 | Sheffield United |
| Tue 8 | 7 | 0:00 | Sheffield United | 3 | 2 | Grimsby |
| Sat 5 | 6 | 0:00 | Huddersfield | 1 | 0 | Sheffield United |
| August `98 | WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| Mon 31 | 5 | 0:00 | Sheffield United | 3 | 1 | Crewe |
| Sat 29 | 4 | 0:00 | Bolton | 2 | 2 | Sheffield United |
| Sat 22 | 3 | 0:00 | Sheffield United | 0 | 2 | Birmingham |
| Sat 15 | 2 | 0:00 | West Bromwich | 4 | 1 | Sheffield United |
| Sat 8 | 1 | 0:00 | Sheffield United | 2 | 1 | Swindon |
Sheffield United - Results - 2. English League 1998/1999