|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday, May 19, 2001 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 38 | 0:00 | Leeds | 3 | 1 | Leicester |
| 38 | 0:00 | Charlton | 0 | 4 | Liverpool |
| 38 | 0:00 | Coventry | 0 | 0 | Bradford |
| 38 | 0:00 | Derby | 1 | 1 | Ipswich |
| 38 | 0:00 | Everton | 2 | 2 | Sunderland |
| 38 | 0:00 | Tottenham | 3 | 1 | Manchester United |
| 38 | 0:00 | Manchester City | 1 | 2 | Chelsea |
| 38 | 0:00 | Middlesbrough | 2 | 1 | West Ham |
| 38 | 0:00 | Newcastle | 3 | 0 | Aston Villa |
| 38 | 0:00 | Southampton | 3 | 2 | Arsenal |
| Tuesday, May 15, 2001 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 32 | 0:00 | Newcastle | 0 | 0 | Arsenal |
| Sunday, May 13, 2001 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 34 | 0:00 | Southampton | 2 | 1 | Manchester United |
| 34 | 0:00 | Leeds | 6 | 1 | Bradford |
| Tuesday, May 8, 2001 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 28 | 0:00 | Liverpool | 2 | 2 | Chelsea |
| Monday, May 7, 2001 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 37 | 0:00 | Ipswich | 2 | 1 | Manchester City |
| Saturday, May 5, 2001 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 37 | 0:00 | Liverpool | 3 | 0 | Newcastle |
| 37 | 0:00 | Aston Villa | 3 | 2 | Coventry |
| 37 | 0:00 | Bradford | 1 | 1 | Middlesbrough |
| 37 | 0:00 | Chelsea | 2 | 1 | Everton |
| 37 | 0:00 | Leicester | 4 | 2 | Tottenham |
| 37 | 0:00 | Manchester United | 0 | 1 | Derby |
| 37 | 0:00 | Sunderland | 3 | 2 | Charlton |
| 37 | 0:00 | West Ham | 3 | 0 | Southampton |
| 37 | 0:00 | Arsenal | 2 | 1 | Leeds |
| Tuesday, May 1, 2001 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 26 | 0:00 | Newcastle | 1 | 1 | Southampton |
| 21 | 0:00 | Bradford | 0 | 2 | Liverpool |
| Monday, April 30, 2001 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 36 | 0:00 | Charlton | 2 | 1 | Ipswich |
| Saturday, April 28, 2001 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 36 | 0:00 | Coventry | 0 | 2 | Liverpool |
| 36 | 0:00 | Derby | 1 | 2 | Arsenal |
| 36 | 0:00 | Everton | 2 | 1 | Bradford |
| 36 | 0:00 | Leeds | 2 | 0 | Chelsea |
| 36 | 0:00 | Manchester City | 1 | 0 | West Ham |
| 36 | 0:00 | Middlesbrough | 0 | 2 | Manchester United |
| 36 | 0:00 | Newcastle | 1 | 0 | Leicester |
| 36 | 0:00 | Southampton | 0 | 1 | Sunderland |
| 36 | 0:00 | Tottenham | 0 | 0 | Aston Villa |
| Sunday, April 22, 2001 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 35 | 0:00 | Liverpool | 3 | 1 | Tottenham |
| Saturday, April 21, 2001 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 35 | 0:00 | Arsenal | 4 | 1 | Everton |
| 35 | 0:00 | Aston Villa | 0 | 0 | Southampton |
| 35 | 0:00 | Bradford | 2 | 0 | Derby |
| 35 | 0:00 | Chelsea | 0 | 1 | Charlton |
| 35 | 0:00 | Ipswich | 2 | 0 | Coventry |
| 35 | 0:00 | Leicester | 0 | 3 | Middlesbrough |
| 35 | 0:00 | Manchester United | 1 | 1 | Manchester City |
| 35 | 0:00 | Sunderland | 1 | 1 | Newcastle |
| 35 | 0:00 | West Ham | 0 | 2 | Leeds |
| Tuesday, April 17, 2001 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 34 | 0:00 | Charlton | 3 | 3 | Aston Villa |
| 34 | 0:00 | Tottenham | 0 | 3 | Chelsea |
| Monday, April 16, 2001 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 34 | 0:00 | Coventry | 1 | 0 | Sunderland |
| 34 | 0:00 | Newcastle | 2 | 1 | West Ham |
| 34 | 0:00 | Middlesbrough | 1 | 2 | Ipswich |
| 34 | 0:00 | Everton | 2 | 3 | Liverpool |
| 34 | 0:00 | Derby | 2 | 0 | Leicester |
| Saturday, April 14, 2001 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 33 | 0:00 | Chelsea | 1 | 0 | Southampton |
| 33 | 0:00 | Arsenal | 0 | 3 | Middlesbrough |
| 33 | 0:00 | Aston Villa | 2 | 1 | Everton |
| 33 | 0:00 | Ipswich | 1 | 0 | Newcastle |
| 33 | 0:00 | Leicester | 1 | 2 | Manchester City |
| 33 | 0:00 | Manchester United | 4 | 2 | Coventry |
| 33 | 0:00 | Sunderland | 2 | 3 | Tottenham |
| 33 | 0:00 | West Ham | 3 | 1 | Derby |
| Friday, April 13, 2001 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 33 | 0:00 | Liverpool | 1 | 2 | Leeds |
| 33 | 0:00 | Bradford | 2 | 0 | Charlton |
| Wednesday, April 11, 2001 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 34 | 0:00 | Manchester City | 0 | 4 | Arsenal |
| Tuesday, April 10, 2001 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 32 | 0:00 | Tottenham | 2 | 1 | Bradford |
| 32 | 0:00 | Manchester United | 2 | 1 | Charlton |
| 32 | 0:00 | Ipswich | 1 | 1 | Liverpool |
| Monday, April 9, 2001 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 32 | 0:00 | Middlesbrough | 0 | 0 | Sunderland |
| Sunday, April 8, 2001 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 32 | 0:00 | Everton | 3 | 1 | Manchester City |
| Saturday, April 7, 2001 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 32 | 0:00 | Aston Villa | 2 | 2 | West Ham |
| 32 | 0:00 | Derby | 0 | 4 | Chelsea |
| 32 | 0:00 | Leeds | 2 | 0 | Southampton |
| 32 | 0:00 | Leicester | 1 | 3 | Coventry |
| Wednesday, April 4, 2001 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 21 | 0:00 | Aston Villa | 2 | 1 | Leicester |
| Monday, April 2, 2001 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 31 | 0:00 | Southampton | 0 | 3 | Ipswich |
| Sunday, April 1, 2001 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 31 | 0:00 | Charlton | 2 | 0 | Leicester |
| Saturday, March 31, 2001 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 31 | 0:00 | Arsenal | 2 | 0 | Tottenham |
| 31 | 0:00 | Bradford | 2 | 2 | Newcastle |
| 31 | 0:00 | Chelsea | 2 | 1 | Middlesbrough |
| 31 | 0:00 | Coventry | 2 | 0 | Derby |
| 31 | 0:00 | Liverpool | 2 | 0 | Manchester United |
| 31 | 0:00 | Manchester City | 1 | 3 | Aston Villa |
| 31 | 0:00 | Sunderland | 0 | 2 | Leeds |
| 31 | 0:00 | West Ham | 0 | 2 | Everton |
| Sunday, March 18, 2001 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 30 | 0:00 | Aston Villa | 0 | 0 | Arsenal |
| 30 | 0:00 | Liverpool | 1 | 1 | Derby |
| Saturday, March 17, 2001 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 30 | 0:00 | Charlton | 1 | 2 | Leeds |
| 30 | 0:00 | Chelsea | 2 | 4 | Sunderland |
| 30 | 0:00 | Bradford | 2 | 2 | Manchester City |
| 30 | 0:00 | Manchester United | 2 | 0 | Leicester |
| 30 | 0:00 | Newcastle | 1 | 2 | Middlesbrough |
| 30 | 0:00 | Tottenham | 3 | 0 | Coventry |
| 30 | 0:00 | West Ham | 0 | 1 | Ipswich |
| 30 | 0:00 | Southampton | 1 | 0 | Everton |
| Saturday, March 10, 2001 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 25 | 0:00 | Aston Villa | 2 | 1 | Ipswich |
| Wednesday, March 7, 2001 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 21 | 0:00 | West Ham | 0 | 2 | Chelsea |
| Monday, March 5, 2001 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 29 | 0:00 | Sunderland | 1 | 1 | Aston Villa |
| Sunday, March 4, 2001 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 29 | 0:00 | Ipswich | 3 | 1 | Bradford |
| Saturday, March 3, 2001 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 29 | 0:00 | Arsenal | 3 | 0 | West Ham |
| 29 | 0:00 | Coventry | 0 | 0 | Chelsea |
| «StartPrev1234NextEnd» |
1. English Premier League 2000/2001 - Fixtures