|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunday, May 8, 1994 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 39 | 0:00 | Manchester United | 0 | 0 | Coventry |
| Saturday, May 7, 1994 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 44 | 0:00 | Blackburn | 0 | 0 | Ipswich |
| 44 | 0:00 | Newcastle | 2 | 0 | Arsenal |
| 44 | 0:00 | Norwich | 1 | 1 | Oldham |
| 44 | 0:00 | Tottenham | 1 | 2 | Q.P.R. |
| 44 | 0:00 | West Ham | 3 | 3 | Southampton |
| 43 | 0:00 | Sheffield Wednesday | 1 | 1 | Manchester City |
| 43 | 0:00 | Swindon | 0 | 5 | Leeds |
| 43 | 0:00 | Everton | 3 | 2 | Milton Keynes |
| 43 | 0:00 | Chelsea | 3 | 2 | Sheffield United |
| 43 | 0:00 | Aston Villa | 2 | 1 | Liverpool |
| Thursday, May 5, 1994 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 43 | 0:00 | Oldham | 0 | 2 | Tottenham |
| Wednesday, May 4, 1994 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 43 | 0:00 | Manchester United | 2 | 0 | Southampton |
| 42 | 0:00 | Chelsea | 1 | 2 | Coventry |
| Tuesday, May 3, 1994 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 42 | 0:00 | Leeds | 2 | 2 | Sheffield Wednesday |
| 39 | 0:00 | Oldham | 1 | 1 | Sheffield United |
| 35 | 0:00 | Q.P.R. | 0 | 0 | West Ham |
| Monday, May 2, 1994 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 43 | 0:00 | Coventry | 2 | 1 | Blackburn |
| Sunday, May 1, 1994 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 42 | 0:00 | Ipswich | 1 | 2 | Manchester United |
| Saturday, April 30, 1994 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 43 | 0:00 | Arsenal | 0 | 2 | West Ham |
| 42 | 0:00 | Sheffield United | 2 | 0 | Newcastle |
| 42 | 0:00 | Southampton | 4 | 1 | Aston Villa |
| 42 | 0:00 | Liverpool | 0 | 1 | Norwich |
| 41 | 0:00 | Manchester City | 2 | 2 | Chelsea |
| 40 | 0:00 | Milton Keynes | 2 | 1 | Tottenham |
| 37 | 0:00 | Q.P.R. | 1 | 3 | Swindon |
| 34 | 0:00 | Oldham | 0 | 0 | Sheffield Wednesday |
| 32 | 0:00 | Leeds | 3 | 0 | Everton |
| Wednesday, April 27, 1994 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 42 | 0:00 | West Ham | 1 | 2 | Blackburn |
| 42 | 0:00 | Q.P.R. | 1 | 1 | Arsenal |
| 41 | 0:00 | Leeds | 0 | 2 | Manchester United |
| 39 | 0:00 | Chelsea | 2 | 0 | Swindon |
| 38 | 0:00 | Newcastle | 5 | 1 | Aston Villa |
| Tuesday, April 26, 1994 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 42 | 0:00 | Milton Keynes | 3 | 0 | Oldham |
| Sunday, April 24, 1994 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 41 | 0:00 | Blackburn | 1 | 1 | Q.P.R. |
| Saturday, April 23, 1994 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 41 | 0:00 | Aston Villa | 1 | 2 | Arsenal |
| 41 | 0:00 | Everton | 0 | 0 | Coventry |
| 41 | 0:00 | Newcastle | 3 | 2 | Oldham |
| 41 | 0:00 | Norwich | 0 | 1 | Sheffield United |
| 41 | 0:00 | Sheffield Wednesday | 5 | 0 | Ipswich |
| 41 | 0:00 | Tottenham | 3 | 0 | Southampton |
| 41 | 0:00 | Swindon | 2 | 4 | Milton Keynes |
| 40 | 0:00 | Chelsea | 1 | 1 | Leeds |
| 33 | 0:00 | Manchester United | 2 | 0 | Manchester City |
| 31 | 0:00 | West Ham | 1 | 2 | Liverpool |
| Tuesday, April 19, 1994 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 39 | 0:00 | Arsenal | 1 | 1 | Milton Keynes |
| Sunday, April 17, 1994 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 39 | 0:00 | Leeds | 2 | 0 | Tottenham |
| Saturday, April 16, 1994 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 40 | 0:00 | Ipswich | 1 | 1 | Swindon |
| 40 | 0:00 | Liverpool | 0 | 2 | Newcastle |
| 40 | 0:00 | Manchester City | 1 | 1 | Norwich |
| 40 | 0:00 | Oldham | 1 | 2 | West Ham |
| 40 | 0:00 | Q.P.R. | 2 | 1 | Everton |
| 40 | 0:00 | Sheffield United | 1 | 2 | Aston Villa |
| 40 | 0:00 | Southampton | 3 | 1 | Blackburn |
| 37 | 0:00 | Arsenal | 1 | 0 | Chelsea |
| 36 | 0:00 | Coventry | 1 | 1 | Sheffield Wednesday |
| 35 | 0:00 | Milton Keynes | 1 | 0 | Manchester United |
| Wednesday, April 13, 1994 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 21 | 0:00 | Q.P.R. | 1 | 1 | Chelsea |
| Monday, April 11, 1994 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 39 | 0:00 | Blackburn | 1 | 0 | Aston Villa |
| Saturday, April 9, 1994 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 39 | 0:00 | Liverpool | 1 | 0 | Ipswich |
| 39 | 0:00 | Manchester City | 2 | 1 | Newcastle |
| 39 | 0:00 | Norwich | 4 | 5 | Southampton |
| 39 | 0:00 | Sheffield Wednesday | 3 | 1 | Q.P.R. |
| 39 | 0:00 | West Ham | 0 | 1 | Everton |
| 34 | 0:00 | Coventry | 1 | 0 | Tottenham |
| Monday, April 4, 1994 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 38 | 0:00 | Everton | 0 | 3 | Blackburn |
| 38 | 0:00 | Ipswich | 0 | 2 | Coventry |
| 38 | 0:00 | Manchester United | 3 | 2 | Oldham |
| 38 | 0:00 | Q.P.R. | 0 | 4 | Leeds |
| 38 | 0:00 | Sheffield United | 1 | 1 | Arsenal |
| 38 | 0:00 | Southampton | 0 | 1 | Manchester City |
| 38 | 0:00 | Swindon | 0 | 1 | Sheffield Wednesday |
| 38 | 0:00 | Milton Keynes | 1 | 1 | Liverpool |
| 36 | 0:00 | Tottenham | 1 | 4 | West Ham |
| 35 | 0:00 | Aston Villa | 0 | 0 | Norwich |
| 23 | 0:00 | Newcastle | 0 | 0 | Chelsea |
| Saturday, April 2, 1994 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 37 | 0:00 | Blackburn | 2 | 0 | Manchester United |
| 37 | 0:00 | Coventry | 1 | 2 | Milton Keynes |
| 37 | 0:00 | Liverpool | 1 | 2 | Sheffield United |
| 37 | 0:00 | Manchester City | 3 | 0 | Aston Villa |
| 37 | 0:00 | Norwich | 1 | 2 | Tottenham |
| 37 | 0:00 | Sheffield Wednesday | 5 | 1 | Everton |
| 37 | 0:00 | West Ham | 2 | 1 | Ipswich |
| 36 | 0:00 | Arsenal | 1 | 1 | Swindon |
| 36 | 0:00 | Chelsea | 2 | 0 | Southampton |
| 36 | 0:00 | Oldham | 4 | 1 | Q.P.R. |
| Friday, April 1, 1994 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 37 | 0:00 | Leeds | 1 | 1 | Newcastle |
| Wednesday, March 30, 1994 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 36 | 0:00 | Aston Villa | 0 | 0 | Everton |
| 36 | 0:00 | Manchester United | 1 | 0 | Liverpool |
| 35 | 0:00 | Sheffield Wednesday | 3 | 1 | Chelsea |
| 32 | 0:00 | Southampton | 1 | 3 | Oldham |
| Tuesday, March 29, 1994 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 36 | 0:00 | Newcastle | 3 | 0 | Norwich |
| 36 | 0:00 | Ipswich | 2 | 2 | Manchester City |
| 34 | 0:00 | Milton Keynes | 4 | 1 | Blackburn |
| Monday, March 28, 1994 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 28 | 0:00 | Sheffield United | 3 | 2 | West Ham |
| Sunday, March 27, 1994 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 36 | 0:00 | Milton Keynes | 1 | 0 | Leeds |
| Saturday, March 26, 1994 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 35 | 0:00 | Blackburn | 3 | 1 | Swindon |
| 35 | 0:00 | Sheffield United | 0 | 0 | Southampton |
| 35 | 0:00 | Oldham | 0 | 0 | Manchester City |
| 35 | 0:00 | Everton | 0 | 1 | Tottenham |
| «StartPrev12345NextEnd» |
1. English Premier League 1993/1994 - Fixtures