|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, December 27, 2006 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| -1 | 23:55 | Alianza Lima | 3 | 1 | Cienciano Cuzco |
| Wednesday, December 20, 2006 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| -1 | 23:55 | Universitario de Deportes | 1 | 2 | Cienciano Cuzco |
| -6 | 21:00 | Sport Boys | 1 | 0 | Jose Galvez Chimbote |
| Sunday, December 17, 2006 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 44 | 21:00 | Deportivo San Martin | 2 | 0 | Coronel Bolognesi FC |
| 44 | 19:30 | Alianza Atlético Sullana | 0 | 0 | Sporting Cristal |
| 44 | 21:00 | FBC Melgar | 1 | 2 | Cienciano Cuzco |
| 44 | 21:00 | Jose Galvez Chimbote | 4 | 3 | Sport Áncash |
| 44 | 21:00 | Unión Huaral | 0 | 1 | Universitario de Deportes |
| 44 | 21:00 | Alianza Lima | 1 | 2 | Sport Boys |
| Sunday, December 10, 2006 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 43 | 21:00 | Cienciano Cuzco | 4 | 1 | Alianza Atlético Sullana |
| 43 | 21:00 | Sporting Cristal | 0 | 2 | Deportivo San Martin |
| 43 | 21:00 | Sport Áncash | 1 | 0 | Alianza Lima |
| 43 | 21:00 | Sport Boys | 4 | 1 | Unión Huaral |
| 43 | 21:00 | Coronel Bolognesi FC | 2 | 1 | Jose Galvez Chimbote |
| 43 | 21:00 | Universitario de Deportes | 2 | 1 | FBC Melgar |
| Sunday, December 3, 2006 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 42 | 19:30 | Alianza Atlético Sullana | 0 | 0 | Universitario de Deportes |
| 42 | 21:30 | Jose Galvez Chimbote | 1 | 0 | Sporting Cristal |
| 42 | 17:30 | FBC Melgar | 2 | 1 | Unión Huaral |
| Saturday, December 2, 2006 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 42 | 19:30 | Sport Boys | 3 | 2 | Sport Áncash |
| 42 | 21:30 | Alianza Lima | 0 | 0 | Coronel Bolognesi FC |
| 42 | 21:30 | Deportivo San Martin | 4 | 1 | Cienciano Cuzco |
| Sunday, November 26, 2006 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 41 | 23:35 | Universitario de Deportes | 3 | 0 | Deportivo San Martin |
| 41 | 21:30 | Sporting Cristal | 0 | 1 | Alianza Lima |
| 41 | 19:30 | Cienciano Cuzco | 1 | 0 | Jose Galvez Chimbote |
| 41 | 19:30 | Unión Huaral | 1 | 2 | Alianza Atlético Sullana |
| Saturday, November 25, 2006 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 41 | 19:30 | FBC Melgar | 1 | 1 | Sport Áncash |
| 41 | 23:55 | Coronel Bolognesi FC | 3 | 0 | Sport Boys |
| Sunday, November 12, 2006 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 40 | 21:30 | Sport Boys | 0 | 1 | Sporting Cristal |
| 40 | 19:30 | Sport Áncash | 0 | 1 | Coronel Bolognesi FC |
| 40 | 17:30 | Jose Galvez Chimbote | 1 | 3 | Universitario de Deportes |
| Saturday, November 11, 2006 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 40 | 19:30 | Deportivo San Martin | 0 | 1 | Unión Huaral |
| 40 | 19:30 | Alianza Atlético Sullana | 0 | 0 | FBC Melgar |
| 40 | 21:30 | Alianza Lima | 1 | 2 | Cienciano Cuzco |
| Sunday, November 5, 2006 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 39 | 21:30 | Universitario de Deportes | 3 | 2 | Alianza Lima |
| 39 | 19:30 | Cienciano Cuzco | 1 | 0 | Sport Boys |
| 39 | 19:30 | Unión Huaral | 2 | 1 | Jose Galvez Chimbote |
| 39 | 17:30 | FBC Melgar | 2 | 0 | Deportivo San Martin |
| Saturday, November 4, 2006 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 39 | 21:30 | Sporting Cristal | 3 | 0 | Sport Áncash |
| 39 | 19:30 | Alianza Atlético Sullana | 4 | 2 | Coronel Bolognesi FC |
| Wednesday, November 1, 2006 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 38 | 23:30 | Alianza Lima | 2 | 1 | Unión Huaral |
| 38 | 17:30 | Jose Galvez Chimbote | 0 | 0 | FBC Melgar |
| 38 | 21:30 | Deportivo San Martin | 2 | 1 | Alianza Atlético Sullana |
| 38 | 21:30 | Sport Boys | 0 | 0 | Universitario de Deportes |
| 38 | 23:30 | Coronel Bolognesi FC | 0 | 1 | Sporting Cristal |
| 38 | 19:30 | Sport Áncash | 1 | 3 | Cienciano Cuzco |
| Sunday, October 29, 2006 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 37 | 22:30 | Deportivo San Martin | 0 | 1 | Alianza Lima |
| 37 | 22:30 | Universitario de Deportes | 0 | 0 | Sporting Cristal |
| 37 | 19:30 | Unión Huaral | 3 | 1 | Sport Áncash |
| 37 | 19:30 | Alianza Atlético Sullana | 3 | 3 | Jose Galvez Chimbote |
| Saturday, October 28, 2006 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 37 | 20:30 | FBC Melgar | 4 | 1 | Sport Boys |
| 37 | 22:30 | Cienciano Cuzco | 3 | 1 | Coronel Bolognesi FC |
| Sunday, October 22, 2006 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 36 | 22:30 | Sporting Cristal | 1 | 0 | Cienciano Cuzco |
| 36 | 20:30 | Sport Áncash | 3 | 0 | Universitario de Deportes |
| 36 | 18:30 | Jose Galvez Chimbote | 0 | 0 | Deportivo San Martin |
| Saturday, October 21, 2006 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 36 | 20:30 | Sport Boys | 2 | 0 | Alianza Atlético Sullana |
| 36 | 22:30 | Alianza Lima | 1 | 0 | FBC Melgar |
| 36 | 23:55 | Coronel Bolognesi FC | 1 | 0 | Unión Huaral |
| Monday, October 16, 2006 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 35 | 20:30 | Alianza Atlético Sullana | 4 | 2 | Sport Áncash |
| Sunday, October 15, 2006 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 35 | 18:30 | FBC Melgar | 2 | 1 | Sporting Cristal |
| 35 | 20:30 | Unión Huaral | 1 | 1 | Cienciano Cuzco |
| 35 | 22:30 | Jose Galvez Chimbote | 0 | 0 | Alianza Lima |
| 35 | 22:30 | Deportivo San Martin | 2 | 1 | Sport Boys |
| Saturday, October 14, 2006 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 35 | 22:30 | Universitario de Deportes | 1 | 2 | Coronel Bolognesi FC |
| Wednesday, October 4, 2006 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 32 | 18:30 | Jose Galvez Chimbote | 0 | 3 | Coronel Bolognesi FC |
| Sunday, October 1, 2006 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 34 | 18:30 | Sport Boys | 1 | 1 | Jose Galvez Chimbote |
| 34 | 20:30 | Sport Áncash | 1 | 1 | Deportivo San Martin |
| 34 | 22:30 | Cienciano Cuzco | 3 | 3 | Universitario de Deportes |
| 34 | 23:55 | Coronel Bolognesi FC | 2 | 0 | FBC Melgar |
| Saturday, September 30, 2006 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 34 | 22:30 | Alianza Lima | 3 | 0 | Alianza Atlético Sullana |
| 34 | 18:30 | Sporting Cristal | 4 | 0 | Unión Huaral |
| Wednesday, September 27, 2006 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 30 | 23:55 | Sport Boys | 0 | 2 | Coronel Bolognesi FC |
| Sunday, September 24, 2006 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 33 | 20:30 | Sport Áncash | 1 | 1 | Jose Galvez Chimbote |
| 33 | 22:30 | Cienciano Cuzco | 2 | 0 | FBC Melgar |
| 33 | 23:55 | Universitario de Deportes | 3 | 0 | Unión Huaral |
| Saturday, September 23, 2006 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 33 | 23:55 | Coronel Bolognesi FC | 1 | 2 | Deportivo San Martin |
| 33 | 22:30 | Sport Boys | 0 | 1 | Alianza Lima |
| 33 | 18:30 | Sporting Cristal | 3 | 1 | Alianza Atlético Sullana |
| Wednesday, September 20, 2006 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 30 | 22:30 | Deportivo San Martin | 0 | 1 | Universitario de Deportes |
| Sunday, September 17, 2006 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 32 | 23:55 | Alianza Lima | 3 | 0 | Sport Áncash |
| 32 | 22:30 | FBC Melgar | 1 | 1 | Universitario de Deportes |
| 32 | 20:30 | Alianza Atlético Sullana | 4 | 1 | Cienciano Cuzco |
| Saturday, September 16, 2006 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 32 | 20:30 | Unión Huaral | 1 | 2 | Sport Boys |
| 32 | 22:30 | Deportivo San Martin | 0 | 2 | Sporting Cristal |
| Sunday, September 10, 2006 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 31 | 22:30 | Cienciano Cuzco | 0 | 1 | Deportivo San Martin |
| 31 | 20:30 | Sport Áncash | 1 | 0 | Sport Boys |
| 31 | 18:30 | Sporting Cristal | 3 | 0 | Jose Galvez Chimbote |
| Saturday, September 9, 2006 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 31 | 20:30 | Unión Huaral | 0 | 0 | FBC Melgar |
| 31 | 22:30 | Coronel Bolognesi FC | 1 | 1 | Alianza Lima |
| 31 | 23:55 | Universitario de Deportes | 3 | 1 | Alianza Atlético Sullana |
| Sunday, September 3, 2006 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 30 | 22:30 | Sport Áncash | 1 | 1 | FBC Melgar |
| 30 | 18:30 | Alianza Atlético Sullana | 2 | 0 | Unión Huaral |
| Wednesday, August 30, 2006 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 30 | 22:30 | Jose Galvez Chimbote | 1 | 2 | Cienciano Cuzco |
| 30 | 23:55 | Alianza Lima | 0 | 0 | Sporting Cristal |
| Sunday, August 27, 2006 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 29 | 23:55 | Universitario de Deportes | 1 | 0 | Jose Galvez Chimbote |
| 29 | 22:30 | Cienciano Cuzco | 2 | 1 | Alianza Lima |
| 29 | 20:30 | Coronel Bolognesi FC | 3 | 0 | Sport Áncash |
| Saturday, August 26, 2006 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 29 | 18:30 | Unión Huaral | 0 | 2 | Deportivo San Martin |
| 29 | 22:30 | FBC Melgar | 2 | 1 | Alianza Atlético Sullana |
| 29 | 23:55 | Sporting Cristal | 0 | 1 | Sport Boys |
| Sunday, August 20, 2006 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 28 | 22:30 | Alianza Lima | 1 | 0 | Universitario de Deportes |
| «StartPrev123NextEnd» |
1. Peruvian League 2006/2007 - Fixtures