|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday, May 22, 2004 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 34 | 15:30 | Bochum | 3 | 1 | Hannover 96 |
| 34 | 15:30 | Wolfsburg | 1 | 1 | Schalke 04 |
| 34 | 15:30 | Kaiserslautern | 1 | 1 | Dortmund |
| 34 | 15:30 | Hamburg SV | 2 | 1 | Frankfurt Eintracht |
| 34 | 15:30 | Bayern München | 2 | 0 | Freiburg |
| 34 | 15:30 | Leverkusen | 2 | 0 | Stuttgart |
| 34 | 15:30 | Rostock | 3 | 1 | Bremen |
| 34 | 15:30 | Hertha Berlin | 3 | 1 | Köln |
| 34 | 15:30 | Mönchengladbach | 3 | 1 | München 1860 |
| Saturday, May 15, 2004 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 33 | 15:30 | Hannover 96 | 0 | 0 | Wolfsburg |
| 33 | 15:30 | Schalke 04 | 4 | 1 | Kaiserslautern |
| 33 | 15:30 | Dortmund | 3 | 1 | Mönchengladbach |
| 33 | 15:30 | Köln | 4 | 0 | Rostock |
| 33 | 15:30 | Bremen | 2 | 6 | Leverkusen |
| 33 | 15:30 | München 1860 | 1 | 1 | Hertha Berlin |
| 33 | 15:30 | Stuttgart | 3 | 1 | Bayern München |
| 33 | 15:30 | Freiburg | 0 | 0 | Hamburg SV |
| 33 | 15:30 | Frankfurt Eintracht | 3 | 2 | Bochum |
| Sunday, May 9, 2004 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 32 | 17:30 | Rostock | 3 | 0 | München 1860 |
| 32 | 17:30 | Bochum | 3 | 0 | Freiburg |
| Saturday, May 8, 2004 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 32 | 15:30 | Kaiserslautern | 3 | 2 | Wolfsburg |
| 32 | 15:30 | Hannover 96 | 3 | 0 | Frankfurt Eintracht |
| 32 | 15:30 | Hamburg SV | 2 | 1 | Stuttgart |
| 32 | 15:30 | Bayern München | 1 | 3 | Bremen |
| 32 | 15:30 | Leverkusen | 2 | 0 | Köln |
| 32 | 15:30 | Hertha Berlin | 6 | 2 | Dortmund |
| 32 | 15:30 | Mönchengladbach | 2 | 0 | Schalke 04 |
| Sunday, May 2, 2004 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 31 | 17:30 | Stuttgart | 1 | 1 | Bochum |
| 31 | 17:30 | Schalke 04 | 3 | 0 | Hertha Berlin |
| Saturday, May 1, 2004 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 31 | 15:30 | Freiburg | 4 | 1 | Hannover 96 |
| 31 | 15:30 | Wolfsburg | 1 | 0 | Frankfurt Eintracht |
| 31 | 15:30 | Kaiserslautern | 2 | 2 | Mönchengladbach |
| 31 | 15:30 | Dortmund | 4 | 1 | Rostock |
| 31 | 15:30 | München 1860 | 1 | 1 | Leverkusen |
| 31 | 15:30 | Köln | 1 | 2 | Bayern München |
| 31 | 15:30 | Bremen | 6 | 0 | Hamburg SV |
| Sunday, April 25, 2004 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 30 | 17:30 | Bayern München | 1 | 0 | München 1860 |
| 30 | 17:30 | Bochum | 0 | 0 | Bremen |
| Saturday, April 24, 2004 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 30 | 15:30 | Mönchengladbach | 0 | 2 | Wolfsburg |
| 30 | 15:30 | Hertha Berlin | 3 | 0 | Kaiserslautern |
| 30 | 15:30 | Frankfurt Eintracht | 3 | 0 | Freiburg |
| 30 | 15:30 | Hannover 96 | 0 | 1 | Stuttgart |
| 30 | 15:30 | Hamburg SV | 4 | 2 | Köln |
| 30 | 15:30 | Leverkusen | 3 | 0 | Dortmund |
| 30 | 15:30 | Rostock | 3 | 1 | Schalke 04 |
| Sunday, April 18, 2004 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 29 | 17:30 | Bremen | 0 | 0 | Hannover 96 |
| 29 | 17:30 | Köln | 1 | 2 | Bochum |
| Saturday, April 17, 2004 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 29 | 15:30 | Stuttgart | 3 | 1 | Frankfurt Eintracht |
| 29 | 15:30 | Wolfsburg | 4 | 0 | Freiburg |
| 29 | 15:30 | Mönchengladbach | 1 | 1 | Hertha Berlin |
| 29 | 15:30 | Kaiserslautern | 3 | 2 | Rostock |
| 29 | 15:30 | Schalke 04 | 2 | 3 | Leverkusen |
| 29 | 15:30 | Dortmund | 2 | 0 | Bayern München |
| 29 | 15:30 | München 1860 | 1 | 2 | Hamburg SV |
| Sunday, April 11, 2004 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 28 | 17:30 | Hannover 96 | 1 | 0 | Köln |
| 28 | 17:30 | Freiburg | 0 | 1 | Stuttgart |
| Saturday, April 10, 2004 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 28 | 15:30 | Hertha Berlin | 1 | 0 | Wolfsburg |
| 28 | 15:30 | Hamburg SV | 0 | 2 | Dortmund |
| 28 | 15:30 | Leverkusen | 6 | 0 | Kaiserslautern |
| 28 | 15:30 | Rostock | 1 | 2 | Mönchengladbach |
| 28 | 15:30 | Frankfurt Eintracht | 0 | 1 | Bremen |
| 28 | 15:30 | Bochum | 4 | 0 | München 1860 |
| 28 | 15:30 | Bayern München | 2 | 1 | Schalke 04 |
| Sunday, April 4, 2004 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 27 | 17:30 | Dortmund | 4 | 1 | Bochum |
| 27 | 17:30 | Bremen | 1 | 1 | Freiburg |
| Saturday, April 3, 2004 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 27 | 15:30 | München 1860 | 0 | 2 | Hannover 96 |
| 27 | 15:30 | Köln | 2 | 0 | Frankfurt Eintracht |
| 27 | 15:30 | Wolfsburg | 1 | 5 | Stuttgart |
| 27 | 15:30 | Hertha Berlin | 1 | 1 | Rostock |
| 27 | 15:30 | Mönchengladbach | 0 | 0 | Leverkusen |
| 27 | 15:30 | Kaiserslautern | 0 | 2 | Bayern München |
| 27 | 15:30 | Schalke 04 | 4 | 1 | Hamburg SV |
| Sunday, March 28, 2004 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 26 | 17:30 | Stuttgart | 4 | 4 | Bremen |
| 26 | 17:30 | Hamburg SV | 3 | 2 | Kaiserslautern |
| Saturday, March 27, 2004 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 26 | 15:30 | Rostock | 3 | 1 | Wolfsburg |
| 26 | 15:30 | Bayern München | 5 | 2 | Mönchengladbach |
| 26 | 15:30 | Leverkusen | 4 | 1 | Hertha Berlin |
| 26 | 15:30 | Freiburg | 3 | 0 | Köln |
| 26 | 15:30 | Frankfurt Eintracht | 0 | 3 | München 1860 |
| 26 | 15:30 | Hannover 96 | 1 | 1 | Dortmund |
| 26 | 15:30 | Bochum | 1 | 2 | Schalke 04 |
| Sunday, March 21, 2004 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 25 | 17:30 | München 1860 | 1 | 1 | Freiburg |
| 25 | 17:30 | Wolfsburg | 0 | 2 | Bremen |
| Saturday, March 20, 2004 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 25 | 15:30 | Schalke 04 | 2 | 2 | Hannover 96 |
| 25 | 15:30 | Dortmund | 2 | 0 | Frankfurt Eintracht |
| 25 | 15:30 | Köln | 2 | 2 | Stuttgart |
| 25 | 15:30 | Rostock | 0 | 2 | Leverkusen |
| 25 | 15:30 | Hertha Berlin | 1 | 1 | Bayern München |
| 25 | 15:30 | Mönchengladbach | 3 | 0 | Hamburg SV |
| 25 | 15:30 | Kaiserslautern | 2 | 2 | Bochum |
| Sunday, March 14, 2004 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 24 | 17:30 | Stuttgart | 2 | 0 | München 1860 |
| 24 | 17:30 | Bochum | 1 | 0 | Mönchengladbach |
| Saturday, March 13, 2004 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 24 | 15:30 | Leverkusen | 4 | 2 | Wolfsburg |
| 24 | 15:30 | Hannover 96 | 0 | 1 | Kaiserslautern |
| 24 | 15:30 | Hamburg SV | 2 | 0 | Hertha Berlin |
| 24 | 15:30 | Bayern München | 3 | 3 | Rostock |
| 24 | 15:30 | Bremen | 3 | 2 | Köln |
| 24 | 15:30 | Freiburg | 2 | 2 | Dortmund |
| 24 | 15:30 | Frankfurt Eintracht | 3 | 0 | Schalke 04 |
| Sunday, March 7, 2004 | |||||
| WEEK | Time | Home | PF | PA | AWAY |
| 23 | 17:30 | Wolfsburg | 2 | 0 | Köln |
| «StartPrev1234NextEnd» |
1. German League 2003/2004 - Fixtures